Sabtu, 26 Maret 2011

Nilai UTS Matematika

DAFTAR NILAI
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP
TAHUN AJARAN 2010/2011

Kelas     : X-9 Kelas                                                                    : X-7
No Nama Nilai   No Nama Nilai
1 A.E Faizal Nasir 50   1 Ajeng Rahayu 60
2 Amalia Fahmi 90   2 Alpine Mi’raz Alparis 100
3 Andhita Septiani 95   3 Annisa Mustagfiroh 55
4 Andri 28   4 Aris Nurjamil 70
5 Anisa Rahayu 40   5 Asep Rahmat 55
6 Anton Santoni 45   6 Asti Puspitasari Salim 85
7 Cucu Latifah Ramadaeni 68   7 Ayi Tatang Juana 48
8 Dang Ari Agustin 50   8 Deni Irawan 30
9 Dinar Arianti 67   9 Dessy Indrakomala I.R 55
10 Dwi Ramdani 53   10 Dewi Ratnasari 58
11 Dedi Gunawan -   11 Elsa Marsela 63
12 Genia Putri 65   12 Fadli Khairul Anwar 35
13 Gianita Rismayanti 95   13 Farida Rizky Apriliani 88
14 Gilang Adjhari 45   14 Ghita Afrisca 83
15 Gina Tsuroya 90   15 Iar Sugiarti 70
16 Giranita Sukmaputri 76   16 Jafar Julfikar 90
17 Iik Purkonudin 45   17 Kurniawan Nasihin 40
18 Iqbal Nurhakim 100   18 Lia Sti Novianingsih 88
19 Isni Muludi 45   19 Luana Bilqis Ansori 65
20 Karlina Ratnasari 76   20 Muhammad Ili Ramdani 35
21 Kerisna Bagus -   21 Neni Mariam Kusnaeti 63
22 Lisna Rosa Damayanti 90   22 Nopi Mulyati 83
23 Mugi Gantina 48   23 Nur Asyifa F. 90
24 Muhammad Rofik 55   24 Nurul Fitriani 68
25 Nova Husna 55   25 Pitri Ramdani 88
26 Nurhikmah 45   26 Putri Rizki Amelia 66
27 Panji Tanwirul 45   27 Rangga Septian 45
28 Puput Deryanti 80   28 Riska Robiah Adawiyah 65
29 Raden Muhammad L.H 50   29 Risma Budianti 54
30 Regi Yanto Armando 45   30 Ruly Dwiyana -
31 Reijan Musbihat 46   31 Saepul Akmal 43
32 Ria Ruslani 75   32 Salimudien Nur Sopian 96
33 Riska Nurbayanti 68   33 Santi Rahayu -
34 Rosidah 65   34 Siska Febritania 50
35 Sintia Rahayu 95   35 Siti Hasnah 56
36 Siti Nurjanah 68   36 Tita Yulia Iriani 62
37 Sutri Nur Fatimah 95   37 Wina Winarti 95
38 Tanu Koswara 45   38 Yeni Supriani 58
39 Windi Widya Agustina 88   39 Yoga Ilham 35
40 Wulan Yustini 83   40 Yudha Hasan Praja 45
Rata-rata 64,84211   41 Yusti Yastahiya Hakim 88
  Rata-rata 64,69231

Tidak ada komentar:

Komentar


Namamu
emailmu
JudulPesanmu
Pesanmu
Image Verification
captcha
Please enter the text from the image:
[ Refresh Image ] [ What's This? ]

Powered byEMF Email Forms